16年度                    
                 
    勝敗 大 会 名 等  対 戦 チ ー ム スコア  
1 4/17 練習試合  暁星スターズ 10 10 稲穂公園
2 4/17 練習試合  手稲ヤングスターズ 11 10 手稲中央小
3 4/18 練習試合  手稲東ファイターズ 1 2 西野北公園
4 4/25 練習試合  星置レッドソックス 2 2 星置東小
5 5/5 学童二回戦  栄北ナインスターズ 5 8 美香保C
6 5/5 手稲区春季一回戦  金山ファイターズ 8 1 山口処理場
7 5/8 手稲区春季二回戦  稲穂フェニックス 12 4 山口処理場
8 5/9 手稲区春季準決勝  暁星スターズ 18 3 朝日公園
9 5/9 手稲区春季決勝  手稲鉄北イーグルス 2 9 朝日公園
10 5/15 練習試合  前田中央ライオンズ 15 7 下手稲公園
11 5/16 勝球旗一回戦  手稲ヤングスターズ 8 1 山口処理場
12 5/22 勝球旗二回戦  前田中央ライオンズ 11 5 山口処理場
13 5/23 勝球旗準決勝  星置レッドソックス 5 3 稲穂公園
14 5/23 スポーツ少年団二回戦  伏古わんぱくボーイズ 1 5 篠路みどり公園
15 5/29 勝球旗決勝  手稲鉄北イーグルス 0 6 稲穂公園
16 6/5 練習試合  幌西フェニックス 2 6 手稲山口小
17 6/12 手稲区つくし旗一回戦  暁星スターズ 4 11 山口処理場
18 6/12 よみうり一回戦  小野幌ライオンズ 0 6 美香保C
19 6/13 日刊二回戦  東グレートキングス 5 2 南郷丘球場
20 6/19 ホクレン旗石狩支部予選一回戦  日新ベアーズ 5 12 石狩市運動公園
21 6/19 練習試合(ジュニア)  前田リトル 4 9 トーモク球場
22 6/26 練習試合  手稲ヤングスターズ 8 3 トーモク球場
23 6/26 練習試合(ジュニア)  手稲ヤングスターズ 8 5 トーモク球場
24 6/27 GA旗一回戦  北発寒エンジェルス 2 7 発寒公園
25 6/27 日刊三回戦  スターキングス 3 1 南郷丘球場
26 7/3 日刊四回戦  平岸ファイターズ 2 5 西野北公園
27 7/3 練習試合(ジュニア)  星置レッドソックス 4 9 星置東小
28 7/4 練習試合  金山ファイターズ 9 9 トーモク球場
29 7/4 練習試合(ジュニア)  金山ファイターズ 19 3 トーモク球場
30 7/10 練習試合(ジュニア)  稲穂フェニックス 5 9 トーモク球場
31 7/10 練習試合  稲穂フェニックス 14 4 トーモク球場
32 7/11 手稲区ジュニア大会一回戦  前田リトル 4 11 山口処理場
33 7/18 練習試合  あいの里バイソンズ 4 2 トーモク球場
34 7/18 練習試合(ジュニア)  富丘ベア−ズ 5 5 トーモク球場
35 7/19 練習試合  星置スターズ 1 12 星置西公園
36 7/19 練習試合(ジュニア)  星置スターズ 3 3 星置西公園
37 7/24 手稲区夏季大会一回戦  北発寒エンジェルス 8 10 山口処理場
38 8/11 札幌選手権一回戦  山鼻アカシアーズ 3 7 美香保A
39 8/22 日刊秋季一回戦  奥沢少年野球団 9 0 舞鶴公園
40 8/28 スポ少秋季大会一回戦  厚別西キングパワーズ 13 3 篠路みどり公園
41 8/29 練習試合  前田中央ライオンズ 8 3 トーモク球場
42 8/29 練習試合(ジュニア)  前田中央ライオンズ 8 5 トーモク球場
43 9/5 練習試合  手稲東ファイターズ 2 8 西野北公園
44 9/5 練習試合(ジュニア)  手稲東ファイターズ 10 11 西野北公園
45 9/11 市長杯一回戦  山の手ベア−ズ 5 6 緑地公園
46 9/11 日刊秋季二回戦  光陽ヤンキース 5 6 川下公園
47 9/20 手稲区秋季一回戦  北発寒ファイヤーズ 3 1 山口処理場
48 9/23 手稲区秋季二回戦  手稲ヤングスターズ 3 1 朝日公園
49 9/23 スポ少秋季大会二回戦  山の手ベア−ズ 9 3 元村公園
50 9/25 手稲区選抜予選一回戦  富丘ベア−ズ 13 1 朝日公園
51 9/26 手稲区選抜予選二回戦  金山ファイターズ 7 1 山口処理場
52 10/2 手稲区選抜予選準決勝  前田リトル 1 0 手稲中央小
53 10/2 手稲区選抜予選三位決定戦  北発寒エンジェルス 3 0 手稲中央小
54 10/3 スポ少秋季大会三回戦  北光ジュニアファイターズ 4 1 篠路みどり公園
55 10/3 手稲区秋季準決勝  手稲鉄北イーグルス 0 9 山口処理場
56 10/9 スポ少秋季大会四回戦  北の沢ファイターズ 5 1 篠路みどり公園
57 10/9 岡田杯一回戦  北光ジュニアイーグルス 14 21 栄町小
58 10/10 練習試合  前田中央ライオンズ 4 9 トーモク球場
59 10/10 練習試合(リトルジュニア)  前田中央ライオンズ 0 17 トーモク球場
60 10/16 スポ少秋季大会準々決勝  真栄ボーイズ 0 7 太陽球場
               
        全試合 357 341  
        うち公式戦 200 171