15年度                    
                 
    勝敗 大 会 名 等  対 戦 チ ー ム スコア   勝利打点
1 4/27 練習試合(レギュラー)  稲穂フェニックス 5 8 トーモク球場 -
2 5/4 全道少年野球一回戦  上野幌ファイヤーズ 8 1 栄少年球場
3 5/5 スポーツ少年団一回戦  篠路ブラウンベア−ズ 14 2 篠路みどり公園
4 5/10 全道少年野球二回戦  新琴似シャーク 6 1 美香保B 早坂
5 5/11 日刊春季大会一回戦  あいの里バイソンズ 0 8 朝風公園 -
6 5/17 全道少年野球ブロック代表決定戦  里塚イーグルス 8 5 美香保A 中川
7 5/18 手稲区春季大会二回戦  前田中央ライオンズ 5 3 発寒公園 中川
8 5/24 手稲区春季大会準決勝  暁星スターズ 1 2 発寒公園 -
9 5/31 練習試合(レギュラー)  北発寒エンジェルス 2 9 発寒公園 -
10 5/31 練習試合(ジュニア)  北発寒エンジェルス 1 10 発寒公園 -
11 5/31 練習試合(リトルジュニア)  北発寒エンジェルス 18 2 発寒公園 -
12 6/14 手稲区勝球旗二回戦  手稲鉄北イーグルス 7 6 朝日公園 -
13 6/14 開拓神社杯  屯田ベア−ズ 5 6 発寒公園 -
14 6/15 スポーツ少年団二回戦  円山リトルジャイアンツ 9 6 西野北公園 中川
15 6/21 全道少年野球決勝トーナメント二回戦  あいの里バイソンズ 1 5 美香保A -
16 6/21 手稲区勝球旗準決勝  稲穂フェニックス 0 4 手稲中央小学校 -
17 6/22 スポーツ少年団三回戦  北光Jrファイターズ 5 7 太陽球場 -
18 6/28 全日本学童札幌支部大会  東ハリケーン 1 13 栄少年球場 -
19 6/28 手稲区青峰旗一回戦  手稲ヤングスターズ 0 3 星置西公園 -
20 6/29 練習試合(レギュラー)  前田リトル 13 1 トーモク球場 荒川
21 7/5 手稲区勝球旗三位決定戦  手稲ヤングスターズ 1 5 手稲中央小学校 -
22 7/6 読売こども野球一回戦  伏古ファイターズ 3 2 豊平体育館 早坂
23 7/12 練習試合(ジュニア)  稲穂フェニックス 15 1 トーモク球場
24 7/12 練習試合(レギュラー)  稲穂フェニックス 9 10 トーモク球場 -
25 7/13 手稲区ジュニア大会一回戦  手稲鉄北イーグルス 0 11 朝日公園 -
26 7/19 練習試合(レギュラー)  前田中央ライオンズ 3 2 トーモク球場 中川
27 7/19 練習試合(ジュニア)  前田中央ライオンズ 5 6 トーモク球場 -
28 7/20 練習試合(ジュニア)  手稲ヤングスターズ 10 3 トーモク球場 -
29 7/20 練習試合(リトルジュニア)  手稲ヤングスターズ 28 9 トーモク球場 -
30 7/21 読売こども野球二回戦  星置スターズ 11 1 豊平体育館 中川
31 7/27 読売こども野球三回戦  厚別桜台パワーズ 4 6 豊平体育館 -
32 8/10 手稲区夏季大会一回戦  金山ファイターズ 5 3 山口処理場 中川
33 8/10 手稲区美来旗第一戦  金山ファイターズ 11 2 トーモク球場 西原
34 8/16 手稲区夏季大会二回戦  前田中央ライオンズ 3 4 稲穂公園 -
35 8/23 手稲区美来旗第二戦  稲穂フェニックス 7 5 トーモク球場
36 8/23 練習試合(レギュラー)  稲穂フェニックス 5 6 トーモク球場 -
37 8/24 手稲区美来旗第三戦  手稲ヤングスターズ 10 0 トーモク球場 西原
38 8/24 日刊秋季大会一回戦  石狩紅南メッツ野球少年団 10 2 安春公園 -
39 8/30 手稲区美来旗第四戦  星置スターズ 25 0 星置西公園 西原
40 8/30 練習試合(レギュラー)  星置スターズ 7 6 星置西公園
41 8/31 手稲区美来旗第五戦  富丘ベアーズ 10 0 トーモク球場 -
42 8/31 練習試合(レギュラー)  富丘ベアーズ 1 4 トーモク球場 -
43 8/31 練習試合(レギュラー)  手稲東ファイターズ 6 9 トーモク球場 -
44 9/6 日刊秋季大会二回戦  平岡インディーズ 3 2 朝風公園 -
45 9/7 札幌市長杯一回戦  西町スワローズ 9 0 五輪球場 -
46 9/7 手稲区美来旗第六戦  前田中央ライオンズ 8 1 トーモク球場 米沼(優)
47 9/14 札幌市長杯二回戦  東グレートキングス 6 7 五輪球場 -
48 9/15 手稲区美来旗第七戦  前田リトル 1 2 トーモク球場 -
49 9/15 日刊秋季大会三回戦  栄北ナインスターズ 6 8 東川下公園 -
50 9/20 スポーツ少年団秋季大会二回戦  札幌ファイヤーズ 9 2 篠路みどり公園 米沼(優)
51 9/21 手稲区秋季大会一回戦  手稲鉄北イーグルス 2 6 発寒公園 -
52 9/21 練習試合(ジュニア)  稲穂フェニックス 8 2 トーモク球場 米沼(優)
53 9/21 練習試合(レギュラー)  稲穂フェニックス 13 0 トーモク球場
54 9/23 手稲区美来旗第八戦  北発寒エンジェルス 3 0 トーモク球場 -
55 9/23 手稲区美来旗第九戦  暁星スターズ 11 3 稲穂公園 西原
56 9/27 スポーツ少年団秋季大会三回戦  少年ジャガース 1 7 篠路みどり公園 -
57 9/28 札幌選抜手稲区予選  星置スターズ 2 3 朝日公園 -
58 9/28 手稲区美来旗第十戦  手稲鉄北イーグルス 8 7 鉄北小 上田(剛)
59 10/11 岡田杯一回戦  北光Jrファイターズ 1 3 栄町小 -
60 10/11 手稲区美来旗第十一戦  北発寒ファイヤーズ 7 2 朝日公園 -
61 10/12 練習試合(ジュニア)  前田中央ライオンズ 4 7 トーモク球場 -
62 10/12 練習試合(レギュラー)  前田中央ライオンズ 1 3 トーモク球場 -
63 10/18 手稲区美来旗準決勝  暁星スターズ 9 2 稲穂公園 五十川
64 10/18 手稲区美来旗決勝  前田リトル 1 3 稲穂公園 -
                 
        全試合 411 269  
        うち公式戦 257 171